Врачи-специалисты
Текстовый блок
Акушер-гинеколог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | прием | 1 | 1 050 ₽ |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.001.001 | Осмотр врача-акушера-гинеколога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| А16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | манипул | 1 | 490 ₽ |
| А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | иссл | 1 | 350 ₽ |
Аллерголог-иммунолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.002.001 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.002.002 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.002.001 | Осмотр врача-аллерголога-иммунолога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Гастроэнтеролог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.004.001 | Консультация врача-гастроэнтеролога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.004.002 | Консультацияврача-гастроэнтеролога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.004.001 | Осмотр врача-гастроэнтеролога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Гематолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.005.001 | Осмотр врача-гематолога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Дерматовенеролог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.008.001 | Осмотр врача-дерматовенеролога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Детский-кардиолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.015.003 | Консультация врача-детского кардиолога первичный | консульт | 1 350 ₽ | |
| В01.015.004 | Консультация врача-детского кардиолога повторный | консульт | 1 150 ₽ | |
| В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.015.003 | Осмотр врача-детского кардиолога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| А05.10.004 | Расшифровка , описание, и интерпретация электрокардиографических данных | иссл | 1 | 240 ₽ |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | иссл | 1 | 120 ₽ |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (дети до 7 лет) | иссл | 1 | 160 ₽ |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | иссл | 1 | 1 650 ₽ |
Детский онколог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.009.001 | Консультация врача-детского онколога первичный | консульт | 1 050 ₽ | |
| В01.009.002 | Консультация врача-детского онколога повторный | консульт | 850 ₽ | |
| В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.009.001 | Осмотр врача-детского онколога первичны | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Детский уролог-андролог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.053.003 | Консультация врача-детского уролога-андролога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.053.004 | Консультация врача-детского уролога-андролога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.053.003 | Осмотр врача-детского уролога-андролога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| A16.28.040 | Бужирование уретры | манипул | 1 | 4 410 ₽ |
| A16.28.058 | Вправление парафимоза | манипул | 1 | 970 ₽ |
| A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | манипул | 1 | 560 ₽ |
| А16.21.013 | Обрезание крайней плоти (рассечение спаек препуциального мешка) | манипул | 1 | 450 ₽ |
| A11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути (во время цистоскопии с учетом стоимости стента) | манипул | 1 | 6 820 ₽ |
Детский хирург, пластическиий хирург
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.010.001 | Консультация врача-детского хирурга первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.010.002 | Консультация врача-детского хирурга повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.010.001 | Осмотр врача-детского хирурга первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| В01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | прием | 1 | 950 ₽ |
| В01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | прием | 1 | 750 ₽ |
| A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава (пункция, аспирация содержимого гигромы) | манипул | 1 | 860 ₽ |
| A24.30.004 | Криодеструкция новообразований мягких тканей (1-5 новообразований) | манипул | 1 | 428 ₽ |
| A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая (Исследование состояния внутренних паховых колец) | манипул | 1 | 2 700 ₽ |
| A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | манипул | 1 | 1 720 ₽ |
| А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (склеротерапия гигромы) | манипул | 1 | 430 ₽ |
| A11.30.024 | Пункция мягких тканей | манипул | 1 | 980 ₽ |
| A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | манипул | 1 | 1 650 ₽ |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | манипул | 1 | 1 050 ₽ |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) до 5 штук | манипул | 1 | 520 ₽ |
| A16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) более 5 штук | манипул | 1 | 950 ₽ |
| А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (краевая резекция вросшего ногтя) | манипул | 1 | 2 100 ₽ |
| А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (склеротерапия телеангиоэктазий) | манипул | 1 | 380 ₽ |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка чистая: ран, ожогов, отморожений) | манипул | 1 | 380 ₽ |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка гнойная: ран, ожогов, отморожений) | манипул | 1 | 480 ₽ |
Детский эндокринолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.058.003 | Консультация врача-детского эндокринолога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.058.004 | Консультация врача-детского эндокринолога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.058.003 | Осмотр врача-детского эндокринолога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | иссл | 1 | 750 ₽ |
| A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | манипул | 1 | 980 ₽ |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | манипул | 1 | 1 650 ₽ |
Диетолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.013.001 | Консультация врача-диетолога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.013.002 | Консультация врача-диетолога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | прием | 1 | 900 ₽ |
| В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | прием | 1 | 700 ₽ |
Зубной врач
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| B01.065.003 | Осмотр зубного врача первичный | осмотр | 1 | 330 ₽ |
Колопроктолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.018.001 | Консультация врача-колопроктолога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.018.002 | Консультация врача-колопроктолога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.018.001 | Осмотр врача-колопроктолога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Невролог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.023.001 | Консультация врача-невролога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.023.002 | Консультация врача-невролога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | прием | 1 | 1 050 ₽ |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.023.001 | Осмотр врача-невролога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Нейрохирург
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| B01.024.001 | Консультация врача-нейрохирурга первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| B01.024.002 | Консультация врача-нейрохирурга повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| B01.024.001 | Осмотр врача-нейрохирурга первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Нефролог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.025.001 | Консультация врача-нефролога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.025.002 | Консультация врача-нефролога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.025.001 | Осмотр врача-нефролога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Отоларинголог и сурдолог-отоларинголог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.028.001 | Консультация врача-оториноларинголога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.028.002 | Консультация врача-оториноларинголога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.046.001 | Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.046.002 | Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.028.001 | Осмотр врача-оториноларинголога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| А12.25.001 | Тональная аудиометрия ( дети с 3 до 7 лет) | манипул | 1 | 510 ₽ |
| А12.25.007 | Тимпанометрия | манипул | 1 | 490 ₽ |
| А05.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии (аудиоскрининг) | манипул | 1 | 510 ₽ |
| A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | манипул | 1 | 300 ₽ |
| А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | манипул | 1 | 300 ₽ |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | манипул | 1 | 1 177 ₽ |
| A05.25.003 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | манипул | 1 | 3 270 ₽ |
| А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | манипул | 1 | 250 ₽ |
| А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | манипул | 1 | 480 ₽ |
| А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | манипул | 1 | 860 ₽ |
| A05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | манипул | 1 | 3 270 ₽ |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | манипул | 1 | 600 ₽ |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | манипул | 1 | 600 ₽ |
| А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | манипул | 1 | 600 ₽ |
| А16.25.007 | Удаление ушной серы (серная пробка) | манипул | 1 | 390 ₽ |
| А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | манипул | 1 | 580 ₽ |
Офтальмолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | прием | 1 | 1 050 ₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.029.001 | Осмотр врача-офтальмолога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| А02.26.023 | Исследование аккомодации | манипул | 1 | 350 ₽ |
| А02.26.009 | Исследование цветоощущения | манипул | 1 | 200 ₽ |
| А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | манипул | 1 | 330 ₽ |
| А11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | манипул | 1 | 130 ₽ |
| А02.26.012 | Пупилометрия | манипул | 1 | 220 ₽ |
| А02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | манипул | 1 | 110 ₽ |
| А02.26.020 | Тест Ширмера | манипул | 1 | 200 ₽ |
| А16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | манипул | 1 | 1 720 ₽ |
Педиатр
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.031.001 | Консультация врача-педиатра первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.031.002 | Консультация врача-педиатра повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.031.001 | Осмотр врача-педиатра первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (на дому для 1 ребенка) | прием | 1 | 1 500 ₽ |
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (на дому для 1 ребенка) | прием | 1 | 1 300 ₽ |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (на дому для 2-х детей) | прием | 1 | 2 100 ₽ |
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (на дому для 2-х детей) | прием | 1 | 1 900 ₽ |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (выдача справки) | прием | 1 | 500 ₽ |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (заполнение ф.026/У/ф.027/) | прием | 1 | 1 450 ₽ |
Пульмонолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.037.001 | Консультация врача-пульмонолога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.037.002 | Консультация врача-пульмонолога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой (спирография) | иссл | 1 | 750 ₽ |
| A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография | иссл | 1 | 650 ₽ |
| А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | иссл | 1 | 550 ₽ |
Травматолог-ортопед
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.050.001 | Консультация врача-травматолога-ортопеда первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.050.002 | Консультация врача-травматолога-ортопеда повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.050.001 | Осмотр врача-травматолога- ортопеда первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
| А15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей (лангеты на одну конечность) | манипул | 1 | 1 610 ₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (от 0-7 лет) | манипул | 1 | 650 ₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (от 7-15 лет) | манипул | 1 | 730 ₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (по Понсети (одна нога - дети до 1 года)) | манипул | 1 | 1 880 ₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (по Понсети (две ноги - дети до 1 года)) | манипул | 1 | 3 180 ₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (по Понсети (одна нога - дети от 1-3 лет)) | манипул | 1 | 2 100 ₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (по Понсети (две ноги - дети от 1-3 лет)) | манипул | 1 | 3 400 ₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (по Понсети (одна нога - дети от 3-8 лет)) | манипул | 1 | 2 350 ₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (по Понсети (две ноги - дети от 3-8 лет)) | манипул | 1 | 3 600 ₽ |
Психолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | прием | 1 | 1 050 ₽ |
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | прием | 1 | 850 ₽ |
| A13.29.001 | Психопатологическое обследование (дети до 4-х лет) | услуга | 1 | 1 300 ₽ |
| A13.29.001 | Психопатологическое обследование (дети с 4-х до 18 лет) | услуга | 1 | 2 000 ₽ |
| A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | услуга | 1 | 1 500 ₽ |
| А13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (30 минут) | услуга | 1 | 700 ₽ |
| А13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (60 минут) | услуга | 1 | 1 000 ₽ |
| A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция (60 минут) | услуга | 1 | 500 ₽ |
Психиатр
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | прием | 1 | 1 500 ₽ |
| B01.035.003 | Осмотр врача-психиатра детского первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Логопед
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В05.069.007 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | консульт | 1 | 1 000 ₽ |
| A13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии (коррекционное занятие) | услуга | 1 | 710 ₽ |
| A13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии (коррекционное занятие) | услуга | 1 | 710 ₽ |
| A13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии (коррекционное занятие) | услуга | 1 | 710 ₽ |
| A13.23.004 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии (коррекционное занятие) | услуга | 1 | 710 ₽ |
| A13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии (коррекционное занятие) | услуга | 1 | 710 ₽ |
| A13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (коррекционное занятие) | услуга | 1 | 710 ₽ |
| А13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (индивидуальная) | услуга | 1 | 710 ₽ |
| А13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (групповая до 3 человек) | услуга | 1 | 380 ₽ |
| A13.23.008 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | услуга | 1 | 380 ₽ |
Ревматолог
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| В01.040.001 | Консультация врача-ревматолога первичный | консульт | 1 | 1 350 ₽ |
| В01.040.002 | Консультация врача-ревматолога повторный | консульт | 1 | 1 150 ₽ |
| В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | прием | 1 | 850 ₽ |
| В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | прием | 1 | 650 ₽ |
| В01.040.001 | Осмотр врача-ревматолога первичный | осмотр | 1 | 550 ₽ |
Эндоскопические исследования
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | иссл | 1 | 480 ₽ |
| А11.09.002.002 | Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей | иссл | 1 | 1 840 ₽ |
| A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | иссл | 1 | 480 ₽ |
| A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | иссл | 1 | 480 ₽ |
| A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | иссл | 1 | 480 ₽ |
| A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | иссл | 1 | 480 ₽ |
| A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | иссл | 1 | 480 ₽ |
| A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | иссл | 1 | 480 ₽ |
| A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | иссл | 1 | 480 ₽ |
| А11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | иссл | 1 | 2 160 ₽ |
| А11.09.005 | Бронхо-альвеолярный лаваж | иссл | 1 | 1 840 ₽ |
| А03.09.001 | Бронхоскопия | иссл | 1 | 2 000 ₽ |
| А03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | иссл | 1 | 1 600 ₽ |
| А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (дети до 15 лет) | иссл | 1 | 3 500 ₽ |
| А03.19.002 | Ректороманоскопия | иссл | 1 | 1 800 ₽ |
| А03.19.004 | Ректосигмоидоскопия (дети до 15 лет) | иссл | 1 | 1 700 ₽ |
| А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | иссл | 1 | 3 070 ₽ |
| А16.09.012 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | иссл | 1 | 3 550 ₽ |
| A16.17.020 | Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое | иссл | 1 | 4 750 ₽ |
| А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | иссл | 1 | 4 750 ₽ |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС ) | иссл | 1 | 1 790 ₽ |
| А11.09.006 | Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | иссл | 1 | 2 050 ₽ |
| A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | иссл | 1 | 3 970 ₽ |
| А16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | иссл | 1 | 4 070 ₽ |
Ультразвуковые исследования
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (шеи, сосудов шеи, головы) | иссл | 1 | 1 350 ₽ |
| А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (шеи, сосудов шеи, головы) | иссл | 1 | 1 550 ₽ |
| А04.23.001 | Нейросонография | иссл | 1 | 900 ₽ |
| А04.23.001 | Нейросонография (с доплерографическим исследованием сосудов головного мозга) | иссл | 1 | 1 350 ₽ |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | иссл | 1 | 1 050 ₽ |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), (почки и мочевой пузырь) (дети до 1 года). | иссл | 1 | 1 550 ₽ |
| А04.30.012 | Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов и мягких тканей | иссл | 1 | 550 ₽ |
| A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | иссл | 1 | 2 300 ₽ |
| А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | иссл | 1 | 1 300 ₽ |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | иссл | 1 | 1 300 ₽ |
| А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | иссл | 1 | 1 300 ₽ |
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | иссл | 1 | 1 300 ₽ |
| А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | иссл | 1 | 2 300 ₽ |
| А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | иссл | 1 | 2 300 ₽ |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | иссл | 1 | 650 ₽ |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | иссл | 1 | 750 ₽ |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | иссл | 1 | 750 ₽ |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки и мочевой пузырь) | иссл | 1 | 1 100 ₽ |
| А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | иссл | 1 | 650 ₽ |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | иссл | 1 | 850 ₽ |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | иссл | 1 | 550 ₽ |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | иссл | 1 | 750 ₽ |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | иссл | 1 | 950 ₽ |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | иссл | 1 | 750 ₽ |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (включительно 2 сустава) | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (включительно 2 сустава) (дети до 1 года) | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (включительно 2 сустава) | иссл | 1 | 950 ₽ |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | иссл | 1 | 750 ₽ |
| А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца ) | иссл | 1 | 1 650 ₽ |
Рентгенологические исследования
| Код | Название | Тип | Кол-во | Цена |
| A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | иссл | 1 | 750 ₽ |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 проекция) | иссл | 1 | 250 ₽ |
